Maelezo ya Bidhaa
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Lebo za Bidhaa
| Nguvu Iliyokadiriwa(w) | 1050 |
| Volti ya Kuingiza(v) | 277-400 |
| Spektramu | R+B | R+B+W | R+B+W/FR |
| PPF(µmol/s) | 2990 | 3885 | 3990/3885 |
| Ufanisi(µmol/J) | 3.8 | 3.7 | 3.8/3.7 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Maisha yote | Saa 50000 | Saa 50000 | Saa 50000 |
| Halijoto ya Uendeshaji | 0℃ ~ 40℃ | 0℃ ~ 40℃ | 0℃ ~ 40℃ |
| Halijoto ya Hifadhi | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| Kufifia | 20%-100% | 20%-100% | 20%-100%FR katika chaneli moja |
| Uzito (kg) | Kilo 13.5 |
Iliyotangulia: Taa ya Juu ya LED 760W/1040W/1170W/1400W Inayofuata: