Maelezo ya Bidhaa
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Lebo za Bidhaa
| Nguvu Iliyokadiriwa (W) | 150 | 250 | 400 | 600 |
| Volti ya Kuingiza (VAC) | 220/380 |
| Masafa ya Kuingiza (Hz) | 50/60 |
| Taa Zinazolingana | Taa ya taa ya SE ya 150W | Taa ya taa ya SE ya 250W | Taa ya taa ya SE ya 400W | Taa ya taa ya SE ya 600W |
| Kazi ya Kinga | Mzunguko Huria, mzunguko mfupi, halijoto ya juu, halijoto ya chini, volteji kupita kiasi, undervoltage, mwisho wa maisha ya taa |
| Joto la Uendeshaji | -20℃ ~40℃ |
| Halijoto ya Hifadhi | -40℃~70℃ |
Iliyotangulia: Mwanga wa Kukua wa HPS 1000W Inayofuata: Taa ya Juu ya LED 100W/200W/300W