Maelezo ya Bidhaa
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Lebo za Bidhaa
| Nguvu Iliyokadiriwa(w) | 1150 |
| Volti ya Kuingiza(v) | 208-240/277-400/208-400 |
| Masafa ya Kuingiza | 50/60 |
| Taa zinazoendana | Taa ya HPS yenye ncha mbili ya 1000W |
| Ulinzi | Mzunguko wazi, mzunguko mfupi, halijoto kupita kiasi, mwisho wa maisha ya taa, volteji kupita kiasi, volteji ya chini |
| Halijoto ya Uendeshaji | -20℃ ~40℃ |
| Halijoto ya Hifadhi | -40℃~70℃ |
| Uthibitishaji | CSA, FCC, CE, CB, UKCA, TISI |
| Uzito (kg) | 4.4 |
Iliyotangulia: Upau wa UV wa LED 30W/60W Inayofuata: Taa ya Juu ya LED 1400W